输入和输出分别累计,只有模型实际处理的 Token 才会进入计费记录。
PRICING / TRANSPARENT BY MODEL
每个模型,
明码标价。
直接查看每百万 Token 的人民币价格。输入、缓存读取和输出分开列出, 不需要自己换算美元汇率。
LAST UPDATED
价格随号池服务器基础价格和本站倍率调整,变更后以本页与控制台实际记录为准。
统一换算规则
号池服务器美元计费用量 × 当前倍率 = 账户实付人民币
OpenAI / GPT 系列
×0.1
$1 计费用量,实付 ¥0.10
Anthropic / Claude 系列
×1.3
$1 计费用量,实付 ¥1.30
01 / OPENAI
GPT 系列
适合通用问答、复杂推理、代码开发与自动化任务。
当前倍率
×0.1
| 模型 | 输入 | 缓存读取 | 输出 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol 热门 高难度推理与复杂任务 | ¥0.50 | ¥0.05 | ¥3.00 | 0.1x |
| gpt-5.6-terra 性能与成本均衡 | ¥0.20 | ¥0.02 | ¥1.20 | 0.1x |
| gpt-5.6-luna 轻量任务与高频调用 | ¥0.02 | ¥0.002 | ¥0.12 | 0.1x |
| gpt-5.5 热门 通用推理模型 | ¥0.50 | ¥0.05 | ¥3.00 | 0.1x |
| gpt-5.4 通用任务与代码能力 | ¥0.25 | ¥0.025 | ¥1.50 | 0.1x |
| codex-auto-review自动代码审查 | ¥0.50 | ¥0.05 | ¥3.00 | 0.1x |
| gpt-image-2图像生成;输出栏为图像 Token | ¥0.50 | ¥0.125 | ¥3.00 | 0.1x |
| gpt-image-1.5图像生成;输出栏为图像 Token | ¥0.50 | ¥0.125 | ¥3.20 | 0.1x |
| gpt-image-1图像生成与编辑;输出栏为图像 Token | ¥0.50 | ¥0.125 | ¥4.00 | 0.1x |
02 / ANTHROPIC
Claude 系列
适合长文本、代码开发、工具调用和高质量内容生成。
当前倍率
×1.3
| 模型 | 输入 | 缓存读取 | 输出 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| claude-sonnet-5 热门 限时基础价 号池服务器促销价预计持续至 2026.08.31 | ¥2.60 | ¥0.26 | ¥13.00 | 1.3x |
| claude-fable-5旗舰复杂任务 | ¥13.00 | ¥1.30 | ¥65.00 | 1.3x |
| claude-opus-4-8深度推理与高质量代码 | ¥6.50 | ¥0.65 | ¥32.50 | 1.3x |
| claude-opus-4-7复杂任务与智能体工作流 | ¥6.50 | ¥0.65 | ¥32.50 | 1.3x |
| claude-opus-4-6旗舰推理与代码任务 | ¥6.50 | ¥0.65 | ¥32.50 | 1.3x |
| claude-opus-4-5-20251101稳定版旗舰模型 | ¥6.50 | ¥0.65 | ¥32.50 | 1.3x |
| claude-sonnet-4-6性能与成本均衡 | ¥3.90 | ¥0.39 | ¥19.50 | 1.3x |
| claude-sonnet-4-5-20250929稳定版通用模型 | ¥3.90 | ¥0.39 | ¥19.50 | 1.3x |
| claude-haiku-4-5-20251001轻量快速调用 | ¥1.30 | ¥0.13 | ¥6.50 | 1.3x |
缓存读取价格仅在号池服务器确认命中时生效;缓存写入可能采用不同价格。
长上下文、图片、联网搜索、工具调用及特殊服务等级可能产生额外费用。